Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Água Boa. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Encoberto | 22º | 31º | 21.67º | --º | 21% | 5 km/h |
Muito nublado. Mínima de 21.67 graus. Ventos O e variáveis. | |||||||
Amanhã | Parcial. nublado | 33º | 35º | 22.22º | 32.78º | 21% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 32.78 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Amanhã noite | Parcial. nublado | 22º | 29º | 22.22º | 32.78º | 14% | 3 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.22 graus. Ventos SO e variáveis. | |||||||
Quarta-feira | Ensolarado | 34º | 37º | 22.78º | 34.44º | 16% | 7 km/h |
Dia claro. Máxima de 34.44 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira à noite | Parcial. nublado | 23º | 32º | 22.78º | 34.44º | 24% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.78 graus. Ventos SO e variáveis. | |||||||
Quinta-feira | Parcial. nublado | 34º | 38º | 22.78º | 33.89º | 24% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Quinta-feira à noite | Parcial. nublado | 23º | 31º | 22.78º | 33.89º | 24% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.78 graus. Ventos O e variáveis. | |||||||
Sexta-feira | Parcial. nublado | 34º | 37º | 22.78º | 34.44º | 18% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 34.44 graus. Ventos ONO e variáveis. | |||||||
Sexta-feira à noite | Parcial. nublado | 23º | 32º | 22.78º | 34.44º | 24% | 4 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 22.78 graus. Ventos O e variáveis. | |||||||
Sábado | Parcial. nublado | 34º | 37º | 23.33º | 33.89º | 24% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos O e variáveis. | |||||||
Sábado à noite | Parcial. nublado | 23º | 31º | 23.33º | 33.89º | 21% | 4 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 23.33 graus. Ventos SO e variáveis. | |||||||
Domingo | Tempestestades à tarde | 34º | 37º | 23.33º | 33.89º | 61% | 5 km/h |
Tempestades se formando à tarde. Máxima de 33.89 graus. Ventos SSE e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Domingo à noite | Tempestades esparsas | 23º | 30º | 23.33º | 33.89º | 60% | 4 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 23.33 graus. Ventos OSO e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Segunda-feira | Tempestades esparsas | 31º | 35º | 22.78º | 30.56º | 52% | 6 km/h |
Tempestades esparsas. Máxima de 30.86 graus. Ventos NE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Segunda-feira à noite | Tempestades isoladas | 23º | 29º | 22.78º | 30.56º | 31% | 5 km/h |
Parcialmente nublado, com possibilidade de tempestade. Mínima de 22.78 graus. Ventos NNO e variáveis. Poss. de chuva 30%. |
Veja a imagem da previsão em Água Boa e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).