Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Aiuruoca. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Parcial. nublado | 19º | 22º | 18.89º | --º | 9% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 18.89 graus. Ventos SSE e variáveis. | |||||||
Amanhã | Parcial. nublado | 26º | 27º | 14.44º | 26.11º | 24% | 12 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 26.11 graus. Ventos ESE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Parcial. nublado | 14º | 17º | 14.44º | 26.11º | 17% | 10 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 14.44 graus. Ventos SE de 16.1 a 24.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira | Encoberto | 26º | 26º | 15.56º | 25.56º | 24% | 8 km/h |
Muito nublado. Máxima de 28.86 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira à noite | Encoberto | 16º | 20º | 15.56º | 25.56º | 23% | 8 km/h |
Muito nublado. Mínima de 18.86 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sábado | Tempestestades à tarde | 28º | 29º | 18.33º | 27.78º | 36% | 7 km/h |
Tempestades se formando à tarde. Máxima de 27.78 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Sábado à noite | Chuva | 18º | 22º | 18.33º | 27.78º | 85% | 4 km/h |
Chuva. Mínima de 18.33 graus. Ventos NE e variáveis. Poss. de chuva 90%. Queda de chuva de cerca de 0.5 pol. | |||||||
Domingo | Tempestades | 23º | 24º | 17.78º | 22.78º | 83% | 9 km/h |
Tempestades. Máxima de 22.78 graus. Ventos O de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Domingo à noite | Tempestades | 18º | 22º | 17.78º | 22.78º | 77% | 4 km/h |
Tempestades. Mínima de 17.78 graus. Ventos SSE e variáveis. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Segunda-feira | Tempestades | 24º | 25º | 16.67º | 24.44º | 66% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 24.44 graus. Ventos S e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Segunda-feira à noite | Pancadas de chuva | 17º | 21º | 16.67º | 24.44º | 35% | 6 km/h |
Pancadas de chuva cedo. Mínima de 16.67 graus. Ventos SE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Terça-feira | Parcial. nublado | 27º | 27º | 17.78º | 26.67º | 24% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 26.67 graus. Ventos ENE e variáveis. | |||||||
Terça-feira à noite | Encoberto | 18º | 22º | 17.78º | 26.67º | 23% | 5 km/h |
Muito nublado. Mínima de 17.78 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Quarta-feira | Parcial. nublado | 28º | 29º | 19.44º | 28.33º | 24% | 8 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 28.33 graus. Ventos NNO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira à noite | Encoberto | 19º | 24º | 19.44º | 28.33º | 24% | 5 km/h |
Muito nublado. Mínima de 19.44 graus. Ventos NNO e variáveis. |
Veja a imagem da previsão em Aiuruoca e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).