Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Alto Caparaó. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Chuva | 17º | 22º | 16.67º | --º | 92% | 6 km/h |
Chuva. Mínima de 16.67 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 90%. Queda de chuva de cerca de 0.5 pol. | |||||||
Amanhã | Tempestades | 23º | 24º | 17.78º | 23.33º | 75% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 23.33 graus. Ventos N e variáveis. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Amanhã noite | Tempestades | 18º | 20º | 17.78º | 23.33º | 79% | 3 km/h |
Tempestades. Mínima de 17.78 graus. Ventos NE e variáveis. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Terça-feira | Tempestades | 24º | 26º | 18.33º | 24.44º | 68% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 24.44 graus. Ventos NO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Terça-feira à noite | Tempestades isoladas | 18º | 21º | 18.33º | 24.44º | 32% | 4 km/h |
Parcialmente nublado, com possibilidade de tempestade. Mínima de 18.33 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Quarta-feira | Parcial. nublado | 27º | 28º | 18.89º | 26.67º | 24% | 8 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 26.67 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira à noite | Tempestades cedo | 19º | 23º | 18.89º | 26.67º | 35% | 8 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 18.89 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Quinta-feira | Nublado | 26º | 27º | 18.89º | 26.11º | 24% | 10 km/h |
Nublado. Máxima de 26.11 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Nublado | 19º | 23º | 18.89º | 26.11º | 24% | 5 km/h |
Nublado. Mínima de 18.89 graus. Ventos N e variáveis. | |||||||
Sexta-feira | Tempestades | 26º | 28º | 18.33º | 26.11º | 82% | 5 km/h |
Tempestades. Máxima de 26.11 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Sexta-feira à noite | Tempestades cedo | 18º | 22º | 18.33º | 26.11º | 36% | 5 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 18.33 graus. Ventos ENE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Sábado | Encoberto | 26º | 27º | 17.78º | 25.56º | 21% | 8 km/h |
Muito nublado. Máxima de 28.86 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sábado à noite | Parcial. nublado | 18º | 22º | 17.78º | 25.56º | 13% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 17.78 graus. Ventos N e variáveis. | |||||||
Domingo | Parcial. nublado | 28º | 28º | 18.89º | 27.78º | 17% | 7 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 27.78 graus. Ventos N de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo à noite | Parcial. nublado | 19º | 23º | 18.89º | 27.78º | 24% | 5 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 18.89 graus. Ventos NNE e variáveis. |
Veja a imagem da previsão em Alto Caparaó e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).