Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Barra Do Quaraí. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Parcial. nublado | 7º | 17º | 6.67º | 21.67º | 9% | 16 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 6.67 graus. Ventos S de 16.1 a 32.2 km/h. | |||||||
Amanhã | Ensolarado | 19º | 19º | 9.44º | 18.89º | 5% | 10 km/h |
Dia claro. Máxima de 18.89 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Limpo | 9º | 14º | 9.44º | 18.89º | 12% | 9 km/h |
Dia claro. Mínima de 9.44 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira | Pan.ch. à tarde | 21º | 21º | 6.67º | 21.11º | 42% | 17 km/h |
Pancadas de chuva à tarde. Máxima de 21.11 graus. ENE ventos mudando para SSO de 24.1 a 40.2 km/h. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Quarta-feira à noite | Parcial. nublado | 7º | 15º | 6.67º | 21.11º | 24% | 17 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 6.67 graus. Ventos S de 16.1 a 32.2 km/h. | |||||||
Quinta-feira | Ensolarado | 13º | 13º | 1.67º | 13.33º | 0% | 20 km/h |
Dia claro. Máxima de 13.33 graus. Ventos SSO de 24.1 a 40.2 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Limpo | 2º | 9º | 1.67º | 13.33º | 4% | 9 km/h |
Dia claro. Mínima de 1.67 graus. Ventos SO de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira | Ensolarado | 14º | 14º | 2.78º | 14.44º | 4% | 6 km/h |
Dia claro. Máxima de 14.44 graus. Ventos ESE e variáveis. | |||||||
Sexta-feira à noite | Limpo | 3º | 10º | 2.78º | 14.44º | 6% | 5 km/h |
Dia claro. Mínima de 2.78 graus. Ventos ENE e variáveis. | |||||||
Sábado | Ensolarado | 17º | 17º | 4.44º | 17.22º | 6% | 10 km/h |
Dia claro. Máxima de 17.22 graus. Ventos ENE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sábado à noite | Limpo | 4º | 12º | 4.44º | 17.22º | 8% | 6 km/h |
Dia claro. Mínima de 4.44 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo | Ensolarado | 19º | 19º | 8.33º | 19.44º | 7% | 7 km/h |
Dia claro. Máxima de 19.44 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo à noite | Limpo | 8º | 14º | 8.33º | 19.44º | 15% | 6 km/h |
Dia claro. Mínima de 8.33 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Segunda-feira | Ensolarado | 22º | 22º | 12.22º | 22.22º | 13% | 8 km/h |
Dia claro. Máxima de 22.22 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Segunda-feira à noite | Pouco Nublado | 12º | 17º | 12.22º | 22.22º | 22% | 7 km/h |
Dia claro. Mínima de 12.22 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. |
Veja a imagem da previsão em Barra Do Quaraí e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).