Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Cariré. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Tempestades cedo | 22º | 33º | 22.22º | --º | 68% | 6 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 22.22 graus. Ventos ONO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Amanhã | Tempestestades à tarde | 33º | 37º | 22.78º | 32.78º | 66% | 6 km/h |
Tempestades se formando à tarde. Máxima de 32.78 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Amanhã noite | Tempestades | 23º | 30º | 22.78º | 32.78º | 68% | 4 km/h |
Tempestades. Mínima de 22.78 graus. Ventos OSO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Domingo | Tempestestades à tarde | 31º | 36º | 22.78º | 31.11º | 59% | 7 km/h |
Tempestades se formando à tarde. Máxima de 31.11 graus. Ventos E de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Domingo à noite | Tempestades cedo | 23º | 29º | 22.78º | 31.11º | 56% | 3 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 22.78 graus. Ventos OSO e variáveis. Poss. de chuva 60%. | |||||||
Segunda-feira | Tempestades | 31º | 35º | 22.78º | 30.56º | 76% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 30.86 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Segunda-feira à noite | Tempestades esparsas | 23º | 28º | 22.78º | 30.56º | 73% | 3 km/h |
Tempestades esparsas. Mínima de 22.78 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Terça-feira | Tempestades | 30º | 34º | 22.78º | 30.00º | 78% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 30 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 80%. | |||||||
Terça-feira à noite | Tempestades cedo | 23º | 28º | 22.78º | 30.00º | 54% | 3 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 22.78 graus. Ventos OSO e variáveis. Poss. de chuva 50%. | |||||||
Quarta-feira | Tempestades | 31º | 36º | 22.78º | 31.11º | 73% | 8 km/h |
Tempestades. Máxima de 31.11 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Quarta-feira à noite | Tempestades cedo | 23º | 29º | 22.78º | 31.11º | 48% | 3 km/h |
Tempestades cedo. Mínima de 22.78 graus. Ventos O e variáveis. Poss. de chuva 50%. | |||||||
Quinta-feira | Tempestades | 31º | 36º | 23.33º | 31.11º | 72% | 8 km/h |
Tempestades. Máxima de 31.11 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Quinta-feira à noite | Tempestades | 23º | 29º | 23.33º | 31.11º | 69% | 3 km/h |
Tempestades. Mínima de 23.33 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Sexta-feira | Tempestades | 31º | 36º | 22.78º | 30.56º | 66% | 7 km/h |
Tempestades. Máxima de 30.86 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. Poss. de chuva 70%. | |||||||
Sexta-feira à noite | Tempestades | 23º | 29º | 22.78º | 30.56º | 63% | 3 km/h |
Tempestades. Mínima de 22.78 graus. Ventos SO e variáveis. Poss. de chuva 60%. |
Veja a imagem da previsão em Cariré e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).