Previsão do tempo, sensação térmica e dados meteorologicos básicos da cidade de Codó. Este é um pequeno resumo da previsão para a próxima semana completa para a cidade de para os próximos 7 dias. Veja como será o clima durante o dia e durante a noite.
Dia | Previsão | Temperatura | Sensação | Mínima | Máxima | Chuva? | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoje à noite | Parcial. nublado | 23º | 32º | 23.33º | 33.33º | 15% | 3 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 23.33 graus. Ventos SO e variáveis. | |||||||
Amanhã | Ensolarado | 34º | 37º | 23.33º | 33.89º | 16% | 7 km/h |
Dia claro. Máxima de 33.89 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Amanhã noite | Parcial. nublado | 23º | 32º | 23.33º | 33.89º | 18% | 4 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 23.33 graus. Ventos NNE e variáveis. | |||||||
Quarta-feira | Parcial. nublado | 34º | 38º | 23.89º | 34.44º | 20% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 34.44 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quarta-feira à noite | Pancadas de chuva tarde | 24º | 33º | 23.89º | 34.44º | 42% | 3 km/h |
Pancadas de chuva de madrugada. Mínima de 23.89 graus. Ventos SE e variáveis. Poss. de chuva 40%. | |||||||
Quinta-feira | Parcial. nublado | 34º | 38º | 23.33º | 33.89º | 24% | 9 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Quinta-feira à noite | Parcial. nublado | 23º | 33º | 23.33º | 33.89º | 24% | 3 km/h |
Parcialmente nublado. Mínima de 23.33 graus. Ventos NE e variáveis. | |||||||
Sexta-feira | Ensolarado | 34º | 38º | 23.33º | 33.89º | 16% | 8 km/h |
Dia claro. Máxima de 33.89 graus. Ventos SE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sexta-feira à noite | Tempestades isoladas | 23º | 33º | 23.33º | 33.89º | 33% | 3 km/h |
Parcialmente nublado, com possibilidade de tempestade. Mínima de 23.33 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Sábado | Ensolarado | 34º | 38º | 23.33º | 33.89º | 19% | 7 km/h |
Dia claro. Máxima de 33.89 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Sábado à noite | Tempestades isoladas | 23º | 33º | 23.33º | 33.89º | 32% | 3 km/h |
Parcialmente nublado, com possibilidade de tempestade. Mínima de 23.33 graus. Ventos NNO e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Domingo | Parcial. nublado | 34º | 38º | 23.89º | 33.89º | 24% | 6 km/h |
Parcialmente nublado. Máxima de 33.89 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Domingo à noite | Tempestades isoladas | 24º | 33º | 23.89º | 33.89º | 33% | 3 km/h |
Parcialmente nublado, com possibilidade de tempestade. Mínima de 23.89 graus. Ventos NO e variáveis. Poss. de chuva 30%. | |||||||
Segunda-feira | Ensolarado | 34º | 39º | 23.89º | 33.89º | 23% | 6 km/h |
Dia claro. Máxima de 33.89 graus. Ventos ESE de 8 a 16.1 km/h. | |||||||
Segunda-feira à noite | Tempestades tarde | 24º | 33º | 23.89º | 33.89º | 36% | 3 km/h |
Tempestades de madrugada. Mínima de 23.89 graus. Ventos NNE e variáveis. Poss. de chuva 40%. |
Veja a imagem da previsão em Codó e faça o download da imagem no link abaixo caso deseje compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Ela é atualizada diariamente. Caso queira colocar em seu website fique a vontade, desde que insira um link apontando para nossa página.
Observação: Você pode clicar na última linha do gráfico para remover a temperatura ou a sensação térmica do gráfico.
O Gráfico a seguir deve ser lido da seguinte forma: Os números da velocidade do vento estão em quilômetros por hora (km/h) e os números da possibilidade da chuva em percentuais (%).