Previsão do Tempo para Quarta-Feira (27)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Quarta-Feira, dia 27


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Quarta-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Quarta-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 36.7º 23.8º 37.3º 37.8º 23.3º
AL 31.9º 20.7º 30.6º 36.7º 17.8º
AM 37.2º 25.4º 38.9º 39.4º 23.3º
AP 37º 24.1º 38.1º 38.9º 23.3º
BA 34.9º 20.5º 32.5º 40.6º 15.6º
CE 35.1º 22.2º 33º 38.3º 17.8º
DF 34.4º 22.8º 32.5º 34.4º 22.8º
ES 37.7º 22.2º 35.4º 42.8º 18.9º
GO 38.1º 23.8º 36.1º 41.7º 20.6º
MA 36.8º 24.5º 37.2º 40º 22.8º
MG 37.7º 21.8º 34.7º 41.7º 12.8º
MS 31.3º 18.2º 29.7º 40º 13.3º
MT 37º 23.4º 36.7º 41.1º 19.4º
PA 36.1º 24.8º 37.9º 39.4º 22.2º
PB 33.3º 20.1º 30.8º 37.8º 16.7º
PE 32º 20.2º 29.7º 37.8º 15.6º
PI 38.5º 24.5º 36.6º 40º 20º
PR 27.8º 14.6º 26.2º 38.9º 6.7º
RJ 39.1º 21º 36º 43.9º 15.6º
RN 33.7º 21.1º 31.7º 38.3º 17.2º
RO 37º 24.3º 37.4º 38.3º 21.7º
RR 36.6º 24.2º 36.9º 37.8º 18.3º
RS 17.2º 8.1º 15.5º 21.7º 3.9º
SC 20.8º 18.6º 28.9º 2.8º
SE 32.2º 21.2º 31º 36.7º 19.4º
SP 37.3º 18.9º 34.7º 40.6º 10º
TO 37.8º 25.4º 38.4º 40.6º 23.3º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaCidades
Quarta-Feira
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Wednesday