Previsão do Tempo para Segunda-Feira (4)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Segunda-Feira, dia 4


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Segunda-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Segunda-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 30.7º 22.6º 32.2º 31.7º 22.2º
AL 33.8º 22.7º 33.2º 38.3º 20º
AM 31.2º 23.5º 33.7º 32.8º 22.2º
AP 33.2º 23.5º 35.4º 35º 22.8º
BA 34.3º 21.8º 32.6º 38.3º 16.7º
CE 34.4º 23.9º 34.2º 37.8º 18.9º
DF 26.1º 18.9º 25º 26.1º 18.9º
ES 35.1º 22º 33.4º 38.3º 18.3º
GO 29.3º 20.6º 29.8º 32.2º 17.8º
MA 33.5º 23.8º 35.1º 37.2º 21.7º
MG 31.3º 20.4º 30.6º 38.9º 15.6º
MS 31º 22.4º 32.1º 33.9º 20º
MT 29.7º 21.8º 30.8º 31.7º 18.9º
PA 32.1º 23.4º 34.4º 34.4º 21.1º
PB 34.3º 22.4º 33º 37.8º 19.4º
PE 33.2º 22º 31.9º 36.7º 17.8º
PI 33.9º 23.9º 34.6º 37.8º 21.1º
PR 29.3º 20.5º 29.9º 33.3º 15.6º
RJ 31.6º 22.6º 33.1º 36.1º 18.3º
RN 34º 23.3º 33.9º 37.8º 20º
RO 30.3º 22.4º 31.5º 31.7º 20º
RR 34.3º 23.2º 33.9º 36.7º 17.2º
RS 21.9º 18.2º 21.7º 28.9º 12.8º
SC 26.9º 19.5º 26.5º 30.6º 13.3º
SE 33.6º 23.4º 33.4º 38.3º 22.2º
SP 30.7º 21º 30.7º 33.3º 14.4º
TO 30.5º 22.5º 32.2º 32.8º 20º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaCidades
Segunda-Feira
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Monday